Scegli il corso che fa per te.
| Corsi | Durata (h) | Ore teoria | Ore pratica | Quando | Modalità di erogazione* |
|---|---|---|---|---|---|
| Generale | 4 h | 4 h | - | Periodico, entro 30 giorni | A - E - V |
| Specifica (rischio basso) | 4 h | 4 h | - | Periodico, entro 30 giorni | A - E - V |
| Specifica (rischio medio) | 8 h | 8 h | - | Periodico, entro 30 giorni | A - V |
| Specifica (rischio alto) | 12 h | 12 h | - | Periodico, entro 30 giorni | A - V |
| Specifica Aggiornamento | 6 h | 6 h | - | Periodico, entro 30 giorni | A - E - V |
| Preposti Base | 8 h | 8 h | - | Periodico, entro 30 giorni | A - E** - V |
| Preposti Aggiornamento | 6 h | 6 h | - | Periodico, entro 30 giorni | A - E - V |
| Dirigenti Base | 16 h | 16 h | - | Periodico, entro 30 giorni | A - E - V |
| Dirigenti Aggiornamento | 6 h | 6 h | - | Periodico, entro 30 giorni | A - E - V |
*A = Aula; E = E-Learning; V = Video conferenza
**Corsi dove la modalità E-Learning non ricopre tutte le ore. Le restanti ore per il completamento del corso possono essere svolte in aula o in videoconferenza.
I corsi rispettano le normative di riferimento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
*A = Aula; E = E-Learning; V = Video conferenza
**Corsi dove la modalità E-Learning non ricopre tutte le ore. Le restanti ore per il completamento del corso possono essere svolte in aula o in videoconferenza.
I corsi rispettano le normative di riferimento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Scegli il corso che fa per te.
| Corsi | Durata (h) | Ore teoria | Ore pratica | Quando | Modalità di erogazione* |
|---|---|---|---|---|---|
| RLS | 32 h | 32 h | - | Periodico, entro 30 giorni | A - E*** - V |
| RLS Aggiornamento (<50 lavoratori) | 4 h | 4 h | - | Periodico, entro 30 giorni | A - E - V |
| RLS Aggiornamento (>50 lavoratori) | 8 h | 8 h | - | Periodico, entro 30 giorni | A - E - V |
| RSPP Datore di Lavoro (Rischio Basso) | 16 h | 16 h | - | Periodico, entro 30 giorni | A - E** - V |
| RSPP Aggiornamento (Rischio Basso) | 6 h | 6 h | - | Periodico, entro 30 giorni | A - E - V |
| RSPP Datore di Lavoro (Rischio Medio) | 32 h | 32 h | - | Periodico, entro 30 giorni | A - E** - V |
| RSPP Aggiornamento (Rischio Medio) | 10 h | 10 h | - | Periodico, entro 30 giorni | A - E - V |
| RSPP Datore di Lavoro (Rischio Alto) | 48 h | 48 h | - | Periodico, entro 30 giorni | A - E** - V |
| RSPP Aggiornamento (Rischio Alto) | 14 h | 14 h | - | Periodico, entro 30 giorni | A - E - V |
Scegli il corso che fa per te.
| Corsi | Durata (h) | Ore teoria | Ore pratica | Quando | Modalità di erogazione* |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrelli elevatori industriali, A braccio Telescopico e telescopico Rotativo | 16 h | 8 h | 8 h | Periodico, entro 30 giorni | A - E** - V** |
| Carrelli elevatori industriali | 12 h | 8 h | 4 h | Periodico, entro 30 giorni | A - E** - V** |
| Carrelli a braccio telescopico | 12 h | 8 h | 4 h | Periodico, entro 30 giorni | A - E** - V** |
| Sollevatore telescopico rotativo | 12 h | 8 h | 4 h | Periodico, entro 30 giorni | A - E** - V** |
| Piattaforme di lavoro elevabili "PLE" (con e senza stabilizzatore) | 10 h | 4 h | 6 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| PLE senza stabilizzatore | 8 h | 4 h | 4 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| PLE con stabilizzatore | 8 h | 4 h | 4 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| AGGIORNAMENTO per tutte le attrezzature | 4 h*** | 1 h | 3 h*** | Periodico, entro 30 giorni | A - V |
| Corsi | Durata (h) | Ore teoria | Ore pratica | Quando | Modalità di erogazione* |
|---|---|---|---|---|---|
| GRU a rotazione (sia Alta che Bassa) | 14 h | 8 h | 6 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| GRU a rotazione (Alta) | 12 h | 8 h | 4 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| GRU a rotazione (Bassa) | 12 h | 8 h | 4 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Gru per autocarro | 12 h | 4 h | 8 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Gru mobili (braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso) | 14 h | 7 h | 7 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Gru mobili (Falcone telescopico o brandeggiabile) | 22 h | 11 h | 11 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| AGGIORNAMENTO per tutte le attrezzature | 4 h*** | 1 h | 3 h*** | Periodico, entro 30 giorni | A - V |
| Corsi | Durata (h) | Ore teoria | Ore pratica | Quando | Modalità di erogazione* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trattori a ruote | 8 h | 3 h | 5 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Trattori a cingoli | 8 h | 3 h | 5 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne | 16 h | 4 h | 12 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Escavatori idraulici | 10 h | 4 h | 6 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Escavatori a fune | 10 h | 4 h | 6 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Pale - caricatori frontali | 10 h | 4 h | 6 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Terne | 10 h | 4 h | 6 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Autoribaltabili a cingoli | 10 h | 4 h | 6 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Pompe per calcestruzzo | 14 h | 7 h | 7 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| AGGIORNAMENTO per tutte le attrezzature | 4 h*** | 1 h | 3 h*** | Periodico, entro 30 giorni | A - V |
Scegli il corso che fa per te.
| Corsi | Durata (h) | Ore teoria | Ore pratica | Quando | Modalità di erogazione* |
|---|---|---|---|---|---|
| Antincendio Rischio BASSO | 4 h | 4 h | 2 h*** | Periodico, entro 30 giorni | A - E - V |
| Antincendio Rischio BASSO Aggiornamento | 2 h | 2 h | 2 h*** | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Antincendio Rischio MEDIO | 8 h | 5 h | 3 h | Periodico, entro 30 giorni | A - E** - V** |
| Antincendio Rischio MEDIO Aggiornamento | 5 h | 2 h | 3 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Antincendio Rischio ALTO | 16 h | 12 h | 4 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Antincendio Rischio ALTO Aggiornamento | 8 h | 4 h | 4 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
Scegli il corso che fa per te.
| Corsi | Durata (h) | Modulo A | Modulo B | Modulo C | Quando | Modalità di erogazione* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppo A | 16 h | 6 h | 4 h | 6 h | Periodico, entro 30 giorni | A - E** |
| Gruppo A Aggiornamento | 6 h | - | - | - | Periodico, entro 30 giorni | A - E** |
| Gruppo B e C | 12 h | 4 h | 4 h | 4 h | Periodico, entro 30 giorni | A - E** |
| Gruppo B e C Aggiornamento | 4 h | - | - | - | Periodico, entro 30 giorni | A - E** |
| Operatore DAE - Defibrillatore | 5 h | - | - | - | Periodico, entro 30 giorni | A |
| Defibrillatore Aggiornamento | 2 h | - | - | - | Periodico, entro 30 giorni | A |
Scegli il corso che fa per te.
| Corsi | Durata (h) | Ore teoria | Ore pratica | Quando | Modalità di erogazione* |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavori in quota e DPI 3^cat. anticaduta | 8 h | 4 h | 4 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Lavori in quota e DPI 3^cat. anticaduta (Aggiornamento) | 4 h *** | - | - | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Ponteggi | 28 h | 14 h | 14 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Ponteggi (Aggiornamento) | 4 h *** | - | - | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Ponti su ruote - trabattelli | 8 h | 4 h | 4 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Ponti su ruote - trabattelli (Aggiornamento) | 4 h *** | 2 h | 2 h *** | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Corsi | Durata (h) | Ore teoria | Ore pratica | Quando | Modalità di erogazione* |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambienti confinati e DPI 3^cat | 8 h | 4 h | 4 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Ambienti confinati e DPI 3^cat (Aggiornamento) | 4 h *** | - | - | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| PES-PAV-PEI LAVORI SOTTO TENSIONE BT E FUORI TENSIONE IN AT E BT | 16 h | - | - | Periodico, entro 30 giorni | A - E - V** |
| AGGIORNAMENTO PES-PAV-PEI | 4 h | - | - | Periodico, entro 30 giorni | A - E - V** |
| Corsi | Durata (h) | Ore teoria | Ore pratica | Quando | Modalità di erogazione* |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavoratori lavori stradali e posa segnaletica | 8 h | 4 h | 4 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Lavoratori lavori stradali e posa segnaletica (Aggiornamento) | 6 h*** | - | - | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Preposti lavori stradali e posa segnaletica | 12 h | 8 h | 4 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Preposti lavori stradali e posa segnaletica (Aggiornamento) | 6 h*** | - | - | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Transpallet manuale e elettrico | 4 h | 2 h | 2 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Transpallet manuale e elettrico (Aggiornamento) | 4 h | 2 h | 2 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Carroponte | 8 h | 4 h | 4 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
| Carroponte (Aggiornamento) | 4 h | - | - | Periodico, entro 30 giorni | A - V** |
Scegli il corso che fa per te.
| Corsi | Durata (h) | Quando | Modalità di erogazione* |
|---|---|---|---|
| RSPP Modulo A | 28 h | Periodico, entro 60 giorni | A - E - V |
| RSPP Modulo B (comune) | 48 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| RSPP Modulo B SP1 | 12 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| RSPP Modulo B SP2 | 16 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| RSPP Modulo B SP3 | 12 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| RSPP Modulo B SP4 | 16 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| RSPP Modulo C | 24 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| Aggiornamento RSPP/ASPP (E-Learning) | 10 h | Periodico, entro 60 giorni | E |
| Aggiornamento RSPP | 4 - 8 - 10 - 20 - 40 h | Periodico, entro 60 giorni | A - E - V |
| Formazione Formatori | 24 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| Aggiornamento Formazione Formatori | 24 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| CSP-CSE | 120 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| Aggiornamento CSP-CSE | 40 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
Scegli il corso che fa per te.
| Corsi | Durata (h) | Quando | Modalità di erogazione* |
|---|---|---|---|
| Come redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) | 8 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| Come redigere un DVR Rumore (Criteri OBM-HML-SNR) e DVR Vibrazioni Mano-Braccio (HAV) e Corpo intero (WBV) | 8 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| Come redigere un DVR MMC: Carichi Pesanti (Niosh), Movimenti Ripetitivi (OCRA), Traino Spinta (Snook Ciriello) e Posture incongrue (OWAS) | 8 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| Come redigere un DVR Chimico (Movarisch) e DVR Incendio con il Piano di Emergenza | 8 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| Come redigere un DUVRI e un POS (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali e Piano Operativo di Sicurezza) | 8 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| (Su richiesta) Come redigere altri DVR come: Stress lavoro correlato, Videoterminali ed altri ancora | - | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
Scegli il corso che fa per te.
| Corsi | Durata (h) | Quando | Modalità di erogazione* |
|---|---|---|---|
| Sistema di Gestione Qualità | 16 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| Sistema di Gestione Sicurezza | 16 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| Sistema di Gestione Ambiente | 16 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| Formazione sui Sistemi di Gestione Integrati (QSA) | 40 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| Formazione sui Moca | 8 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| Operatore HACCP | 4 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| Responsabile HACCP | 8 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| Corso Base sulla ISO 9001 - Sistemi di Gestione Qualità | 2 | - | E |
| Corso Base sulla ISO 14001 - Sistemi di Gestione Ambiente | 2 | - | E |
| Corso Base sulla ISO 45001 - Sistemi di Gestione Sicurezza | 2 | - | E |
| Corso Base sulla ISO 50001 - Sistemi di Gestione Energia | 2 | - | E |
| Corso Base sulla ISO 37001 - Sistemi di Gestione Anticorruzione | 2 | - | E |
| Corso Base sulla SA 8000 - Sistema di Getione Responsabilità Sociale | 2 | - | E |
| Corso sulle linee guida per audit ISO 19011 | 8 | - | E |
| Corso per auditor interni e sui fornitori ISO 9001 - Sistema di Gestione Qualità | 8 | - | E |
| Corso per auditor interni e sui fornitori ISO 14001 - Sistema di Gestione Ambiente | 8 | - | E |
| Corso per auditor interni e sui fornitori ISO 45001 - Sistema di Gestione Sicurezza | 8 | - | E |
| Corso per auditor interni e sui fornitori ISO 50001 - Sistema di Gestione Energia | 8 | - | E |
| Corso per auditor interni e sui fornitori ISO 37001 - Sistema di Gestione Anticorruzione | 8 | - | E |
| Corso per auditor interni e sui fornitori SA 8000 - Sistema di Gestione Responsabilità Sociale | 8 | - | E |
Scegli il corso che fa per te.
| Corsi | Durata (h) | Quando | Modalità di erogazione* |
|---|---|---|---|
| La Comunicazione come strumento di Miglioramento Aziendale | 24 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V |
| Ottimizzazione e Miglioramento Aziendale | 24 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V |
| Operatore CAD: Progettazione 2D e 3D | 32 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V |
| Fondamentali di Marketing e Vendite | 24 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V |
| Self-Marketing (Ricerca di Lavoro) | 8 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V |
| Corso su Microsoft Word | 8 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V |
| Corso su Microsoft PowerPoint | 8 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V |
| Corso su Microsoft Excel | 8 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V |
| Corso su Microsoft Access | 8 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V |
| Corso sul Pacchetto Office | 32 h | Periodico, entro 30 giorni | A - V |
*A = Aula; E = E-Learning; V = Video conferenza
Scegli il corso che fa per te.
| Corsi | Durata (h) | Quando | Modalità di erogazione* |
|---|---|---|---|
| Yellow Belt sul Metodo DMAIC | 40 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| Green Belt sul Metodo DMAIC | 80 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| Black Belt sul Metodo DMAIC | 80 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| Corso sugli applicativi della Lean Production System | 16 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| Fondamenta del Project Management: Come creare e gestire completamente dei progetti | 16 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| (Su richiesta) Applicativi del DMAIC | - | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
*A = Aula; E = E-Learning; V = Video conferenza
Scegli il corso che fa per te.
| Corsi | Durata (h) | Quando | Modalità di erogazione* |
|---|---|---|---|
| Metodo Safety Lean** | 12 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| Metodo Safety Lean Six Sigma** | 24 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| Safety Lean Six Sigma Yellow Belt (Esclusivo in Azienda)*** | 40 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
| Master Safety Lean Six Sigma | 48 h | Periodico, entro 60 giorni | A - V |
*A = Aula; E = E-Learning; V = Video conferenza
** I corsi Safety Lean e Safety Lean Six Sigma possono prevedere, su richiesta, il riconoscimento di crediti per RSPP/ASPP senza alcun costo aggiuntivo
***I partecipanti al corso "Safety Lean Six Sigma Yellow Belt" dovranno essere Minimo 3, Massimo 6
| Corso | Quando | Modalità di erogazione* |
|---|---|---|
| Metodo Safety Lean Six Sigma | Periodico ogni 60 giorni | V |
| Metodo Safety Lean | Periodico ogni 60 giorni | V |
| Generale | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
| Specifica Rischio Basso | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
| Specifica Rischio Medio | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
| Specifica Rischio Alto | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
| Aggiornamento Specifica | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
| Preposti | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
| Aggiornamento Preposti | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
| Aggiornamento RLS | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
| Dirigenti | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
| Aggiornamento Dirigenti | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
| Carrelli Elevatori | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
| Aggiornamento Carrelli Elevatori | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
| PLE | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
| Aggiornamento PLE | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
| Antincendio (Tutti i rischi) | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
| Aggiornamenti Antincendio (Tutti i rischi) | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
| Lavori in quota | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
| Aggiornamento Lavori in quota | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
| RSPP-Datori di Lavoro Rischio Basso | Periodico ogni 60 giorni | A - E - V |
| RSPP-Datori di Lavoro Rischio Medio | Periodico ogni 60 giorni | A - E - V |
| RSPP-Datori di Lavoro Rischio Alto | Periodico ogni 60 giorni | A - E - V |
| Aggiornamenti RSPP-Datori di Lavoro | Periodico ogni 60 giorni | A - E - V |
*A = Aula; E = E-Learning; V = Video conferenza
| Corso | Quando | Modalità di erogazione* |
|---|---|---|
| Metodo Safety Lean Six Sigma | Periodico ogni 60 giorni | V |
| Metodo Safety Lean | Periodico ogni 60 giorni | V |
| Generale | Periodico ogni 30 giorni | V |
| Specifica Rischio Basso | Periodico ogni 30 giorni | V |
| Specifica Rischio Medio | Periodico ogni 30 giorni | V |
| Specifica Rischio Alto | Periodico ogni 30 giorni | V |
| Aggiornamento Specifica | Periodico ogni 30 giorni | V |
| Preposti | Periodico ogni 30 giorni | V |
| Aggiornamento Preposti | Periodico ogni 30 giorni | V |
| Aggiornamento RLS | Periodico ogni 30 giorni | V |
| Dirigenti | Periodico ogni 30 giorni | V |
| Aggiornamento Dirigenti | Periodico ogni 30 giorni | V |
| Carrelli Elevatori | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
| Aggiornamento Carrelli Elevatori | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
| PLE | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
| Aggiornamento PLE | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
| Antincendio Rischio Basso (Tutti i rischi) | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
| Aggiornamenti Antincendio (Tutti i rischi) | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
| Lavori in quota | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
| Aggiornamento Lavori in quota | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
| RSPP-Datori di Lavoro Rischio Basso | Periodico ogni 60 giorni | V |
| RSPP-Datori di Lavoro Rischio Medio | Periodico ogni 60 giorni | V |
| RSPP-Datori di Lavoro Rischio Alto | Periodico ogni 60 giorni | V |
| Aggiornamenti RSPP-Datori di Lavoro | Periodico ogni 60 giorni | V |
*A = Aula; E = E-Learning; V = Video conferenza
| Elenco Corsi E-Learning sulla Salute e Sicurezza | Ore | Prezzo |
|---|---|---|
| Generale | 4h | 40 € |
| Specifica (Rischio Basso) | 4h | 40 € |
| Aggiornamento Lavoratori Specifica | 6h | 45 € |
| Preposti (punti da 1 a 5) | 5h | 70 € |
| Aggiornamento Preposti | 6h | 45 € |
| Dirigenti | 16h | 130 € |
| Aggiornamento Dirigenti | 6h | 45 € |
| Antincendio (Rischio Basso) | 4h | 45 € |
| Antincendio (Rischio Medio Parte Teorica) | 5h | 70 € |
| Primo Soccorso (Gruppo A - Parte teorica) | 10h | 100 € |
| Primo Soccorso (Gruppo B e C - Parte teorica) | 8h | 90 € |
| Carrelli Elevatori (Parte Teorica) | 8h | 60 € |
| PLE (Parte Teorica) | 4h | 60 € |
| HACCP Operatore | 6h | 40 € |
| HACCP Responsabile | 20h | 60 € |
| Aggiornamento HACCP Operatori/Responsabili | 4h | 30 € |
| Formazione per lavori con rischio elettrico PES-PAV-PEI | 14h | 120 € |
| Aggiornamento Formazione per lavori con rischio elettrico PES-PAV-PEI | 4h | 70 € |
| RSPP-Datori di Lavoro Rischio Basso | 8h | 90 € |
| RSPP-Datori di Lavoro Rischio Medio | 16h | 110 € |
| RSPP-Datori di Lavoro Rischio Alto | 24h | 130 € |
| Aggiornamento RSPP-Datori di Lavoro Rischio Basso | 6h | 70 € |
| Aggiornamento RSPP-Datori di Lavoro Rischio Medio | 10h | 90 € |
| Aggiornamento RSPP-Datori di Lavoro Rischio Alto | 14h | 110 € |
| RSPP/ASPP Esterni o Interni - Modulo A | 28h | 150 € |
| Aggiornamento RSPP/ASPP | 10h | 80 € |
| Aggiornamento RSPP/ASPP | 20h | 130 € |
| Formazione sul Corona Virus valido come aggiornamento lavoratori | 3h | 40 € |
| Elenco corsi E-Learning sui Sistemi di Gestione | Ore | Prezzo |
|---|---|---|
| Corso Base sulla ISO 9001 - Sistemi di Gestione Qualità | 2 | 40 € |
| Corso Base sulla ISO 14001 - Sistemi di Gestione Ambiente | 2 | 40 € |
| Corso Base sulla ISO 45001 - Sistemi di Gestione Sicurezza | 2 | 40 € |
| Corso Base sulla ISO 50001 - Sistemi di Gestione Energia | 2 | 40 € |
| Corso Base sulla ISO 37001 - Sistemi di Gestione Anticorruzione | 2 | 40 € |
| Corso Base sulla SA 8000 - Sistema di Getione Responsabilità Sociale | 2 | 40 € |
| Corso sulle linee guida per audit ISO 19011 | 8 | 280 € |
| Corso per auditor interni e sui fornitori ISO 9001 - Sistema di Gestione Qualità | 8 | 280 € |
| Corso per auditor interni e sui fornitori ISO 14001 - Sistema di Gestione Ambiente | 8 | 280 € |
| Corso per auditor interni e sui fornitori ISO 45001 - Sistema di Gestione Sicurezza | 8 | 280 € |
| Corso per auditor interni e sui fornitori ISO 50001 - Sistema di Gestione Energia | 8 | 280 € |
| Corso per auditor interni e sui fornitori ISO 37001 - Sistema di Gestione Anticorruzione | 8 | 280 € |
| Corso per auditor interni e sui fornitori SA 8000 - Sistema di Gestione Responsabilità Sociale | 8 | 280 € |
| Acquisto di 2 corsi per auditor | 16 | 560 € |
| Acquisto di 3 corsi per auditor | 24 | 840 € |


